![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kundenstamm | 360000 | 6 Millionen | 3,2 Millionen | 1,1 Millionen | 890000 | 22000 |
| Referrenzkonto | 1822direkt cash-one |
Extra-Konto | Citibest | DAB Zinskonto | Tagesgeldkonto | Cash-Konto |
| Guthabenzins | 4,05% bis 500.000 € |
3,25% | 2,00% bis 3,25% | 4,50% bis 20.000 € | 6,00% ab Einlage 3.000 € | bis 1,25% |
| Zinsen für Wertpap.-Kredit | --- | Dispo 9,00% nominal | 6,61% | 5,95% bis 6,45% | 7,50% | ab 6,25% |
| Depoteröffnung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Depotführung | min. 15,00 € oder 0,06% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ab 2 Trades / Quartal 0,00 €, ansonsten 1,95 € / Monat |
0,119% vom Depotwert |
| Ordergebühren | 12,50 € bis 95,00 € | 9,90 € bis 39,90 € | 9,99 € Flat Fee |
7,95 € bis 59,95 € | 9,90 € bis 59,90 € | 8,90 € bis 87,00 € |
| Produkte | Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate | Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate | Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, Währungen, Zertifikate | Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, Währungen, Zertifikate | Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate | Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Futures, Optionsscheine, Zertifikate |
| Vieltraderrabatt | --- | --- | --- | 30% ab 101 Trades im Vorhalbjahr | 15% ab 125 Trades im Vorhalbjahr | ja |
| Fonds | alle in Deutschland handelbaren | 4000 | 2246 | ~ 7000 | > 6500 | 813 |
| Fondssparpläne | 23 | > 25 | 2246 | 167 | 200 | 71 |
| monatlicher Mindestbetrag | 50,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
| Zertifikate | alle in Deutschland handelbaren | alle in Deutschland handelbaren | alle in Deutschland handelbaren | alle in Deutschland handelbaren | alle in Deutschland handelbaren | alle in Deutschland handelbaren |
| Zertifikat Sparpläne | --- | --- | --- | 66 | 50 | 16 |
| monatlicher Mindestbetrag | --- | --- | --- | 50,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
| DETAILS | 1822direkt brokerage |
ING-DiBa Direkt-Depot |
citibank Depot |
DAB bank Depot |
Gewinner Depot | fimatex Depot |
| ANTRAG | 1822direkt | ING DiBa | citibank | DAB bank | comdirect | Fimatex |